
Плиссированный предварительный фильтр GT
Карманный фильтр этого типа разработан в качестве воздушного фильтра первой ступени газотурбинной фильтрующей системы, также широко используемой в воздушных компрессорах, двигателях, коммерческих зданиях, системах кондиционирования воздуха.
Описание продукции
Подробная информация:
Тип: Панель, гофрированная, одноразовая
Материал каркаса: Бумага
Фильтрующий материал: Синтетическое волокно / хлопок
Класс фильтра: G3/G4
Начальный перепад давления: 70 Па
Стандартный размер: 594 x 594 мм
Стандартная глубина: 46/69/95/102 мм
Состав | Полиэфирное волокно/стекловолокно/Металлическая сетка |
Герметик | Белый латекс или универсальный клей |
Сетчатый материал | Нержавеющая сталь/оцинкованная |
Рамка | Экструдированный алюминий/оцинкованная сталь/Алюминиевый лист/Картон/Нержавеющая сталь |
Толщина алюминиевой рамы (мм) | 21、25、46、50、69、80、90、96 |
Макс. температура | 50℃ |
Макс. влажность | Картонная рамка:70% Другие слои:100% |
Технические параметры
Модель | Тип | Размер | Поток воздуха(m3/h) | Начальное давление(Pa) | Площадь(㎡) | Скорость(m/s) | Класс фильтра(ISO16890) |
YTCXFHBS01 | С сеткой | 594x287x21 | 3400 | 45 | 0.28 | 1.22 | Coarse65% |
594x592x21 | 3400 | 45 | 0.55 | 1.28 | ePM10 50% | ||
594x287x46 | 3400 | 45 | 0.75 | 1.71 | ePM10 50% | ||
594x495x46 | 3400 | 45 | 1.3 | 1.70 | ePM10 50% | ||
594x594x46 | 3400 | 45 | 1.55 | 1.69 | ePM10 50% | ||
594x287x96 | 3400 | 45 | 1.09 | 4.89 | ePM10 50% | ||
594x594x96 | 3400 | 45 | 2.22 | 4.72 | ePM10 50% |
Характеристики продукта
Преимущества производства:
1. Низкий перепад давления
2. Простота установки
3. Стабильная производительность
Преимущества нашего завода:
1. Покупатель может отслеживать график работы в режиме реального времени
2. Полный комплект испытательных устройств
3. Чистая мастерская